- 小新的蜡笔炒股课程干货满满资源简介:
- 课程目录
- ├──思维图
- | ├──20230608节奏在梳理.png 1.39M
- | ├──20230623逼格量思维导图.jpg 77.81kb
- | ├──2023062. k X _4情绪入门思维导图.png 2.87M
- |f T J 0 | ├──20230625如何选股思维图.jpg 85.81kb
- | ├──20230630超短操作思维图.jpg 266.56` } $ Wkb
- | ├──20230630题材周. L ^期思维图.png 116.76kb
- | ├──20230701各种战法.pdf 630.52kb
- | ├──20230701战法分类.pdf 158.34kb
- | ├──20230701战法思维图.jpg 1; ^ P b ) ) \ \62.82kb
- | ├──2023I | [ y \ f Q0701战法思维图1.png 2.85M
- | ├──20230707计划交易思维图.jpg 109w s L V 6 P | j &.38kb
- | ├──20230707交G . P易体系思维图.png 1.07M
- | ├──2023072 H r @ p x 4 +07框架思维图.jpg 153.52kb
- | ├──20230709复盘流程思维图.jpg 213.66kb
- | ├──20230710复盘计划思维图.jpg 767.34kb
- | ├──20230710复盘计划思维图1.jpg 72.28kb
- | ├──20230710复盘w d 8 m 8 M – J思维图.jpg 66.17kb
- | ├──20230715辨识度反包与做T.jpg 512.70kb
- | ├──20230715题材核心思维\ [ # M , 7图.; a H } – 4png 259.68kb# N B ~ \ } $ F
- | ├──20230716基础加强思维图.png 713.07kb
- | ├──2023u y U 8 w0716基础加强思维图1.png 1.23M
- | ├──20230716基础加强思维图2.jpg 627.71kb
- | ├──20230722波f w ; P \ A | z G背离精讲.jpg 95.55kb
- | ├──202307r ? V F &22黄金坑 波背离.j} ? $ H J % 8pg 426.31kb
- | ├──20230728测幅度和持股预期.png 2.24M
- | ├──20230728测幅度和持股预期思维图.png 2.48M
- | ├──20230730选股技巧思维导图.png 101.81kb
- | ├──20230731如何踏准入场) \ q & : g n ]节奏思维导图..jpg 232.00kb
- | ├──20230731如何踏准入场节奏思维导图.2.jpg 1.13M
- | ├──20230731如何踏准入场节奏思维导图.3.jpg 203.97kb
- | ├──20230731如何踏准入场节奏思维导图1.jpg 101.85kb
- | ├─P m [─20230 J Q p z {0731入场节奏思维导图.jpg 461.643 { Fkb
- | ├──20230806节奏.png 1.08M
- | ├──20230806情绪节奏思维导图.jpg 544.41kb
- | ├──20230806o u g R $ j 6情绪节奏思维导图1.pdf 143.08kb
- | ├──20230808黄金坑.jpg 85.42kb
- | ├──202308V S & +08黄金坑思维导图.jpg 13 w 3 { 5 a ? i d95.21kb
- | ├──20230811分辨黄金坑.pdf 170.16kb
- | ├──20230811黄金坑思维导图.jpg 366.M g –52kb
- | ├──20230902基础第一课.png 1.24M
- | ├──20230902基础第一课1& N H.png 225.42kb
- | ├──20230902基础第一课2.png 106.49kb
- | ├──20230902基础第一课3.png 409.86kb
- | ├──20230902基础第一课4.png 756.61kb
- | ├──20230902基础第一课5.pnG r b a [g 225.42kb
- | ├─a c + ^ C─20230902基础第一课6.png 633.9L \ P q 82kb
- | ├──20230903基础第二课(量价)1.png 61.7c [ ~4kb
- | ├──20230903基础第二课(量u E T W O ^价)2.jpg 67.64kb
- | ├──20230903基础第二课(量价)3.png 7Q O b y P ?0.52kb
- | ├──20230903基础第二4 $ e ? * f g课(量价)4.jpg 19A x % w m5.B O q I y11kb
- | ├──20230903基础第二课(量价)5.p1 F Y U # P V Nng 2.31M
- | ├──20230909基础第三课思维图.png 3.21M
- | ├──20230909基础第三课思维图1.jpw @ X % d d + K Ug 1.83M
- | ├─) ` : g &─20230909基础第三课思维图2.png 963.23kb
- | ├──20230909基础第三课思维图3.png 1.59M
- | ├^ k S ; P 7 X──20230916基础第四课(复盘思考).png 289.72kb
- | ├──20230918选股.png 4a ^ n K ! ] z )38.98x ; 1 S f I } : [kb
- | ├──20230928国庆基础第一课思I | | n P ^维图.png 214.85kb
- | ├──20230929国庆基础第二课思维图.png 797.68k4 _ g z ~ ^ Wb
- | ├─1 ; M k─20230929国庆基础第二课思维图1.p) & e 5 M ( @ tng 462.21kb
- | ├─4 9 Z t d G O g ]─20230929国庆基础第二课思维图2.p: / $ { Q a J E Eng 232.60kb
- | ├──20230929国庆基础第二课思维图3.jpg 150.76kb
- | ├──20230929国庆基础第二课思维图4.jpg 378.72kb
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图.png 1.57M
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图1.png 1.57M
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图2.png 595.87kb
- | ├Y * 3 S ^ ) v──20230930国庆基础第三课思维图3.png 424.05kb
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图4.png 2.22M
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图5.pdf 1.90M
- | ├──20230930国庆基础第三课思维图6.pdf 17.27M
- | ├──20231001国庆基础第四课思维图.png 2.98M
- | ├──20231001国庆基础第四课思维图1.pdf 1.79M
- | ├──202A M Z : $ l31002国庆基础第五课思维图.jpg 1.99M
- | ├──Q o | ( F20231002国庆基础第. 8 } v五课思维图1.jpg 198.29kb
- | ├──2023b N X ) ] b R1002国庆基础第M ` 3 D E M五课思维图2.png 962.24kb
- | ├──– ( J N ;20231002国庆基础第五课思维图3.png 1.29M
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图4.png 362.62kb
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图5.png 207.25kb
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图6.pdf 505.37kb
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图G . q z f7.pdf 360.76kb
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图8.pdf 292.40kb
- | ├──20231002国庆基础第五课思维图9.pdfq 0 = / g ) y $ 975.72kb
- | ├──20231003国庆第六课思维图.png 5.78M
- | ├──20231003国庆第六课思维图1.png 2.35M
- | ├──20231003国庆第六课思维图2.png 1.28M
- | ├──20231003国庆第六课思维图3.pdf 1.33M
- | ├──20231003国庆第六课思维图4.pdf 265.42kb
- | ├──20231^ [ # ] V003国G l ! – N / 1 /庆第六课思维图5.png 625.74kb
- | ├──20231004国庆第七课Q ^ o n / R思维图.png 969.31kb
- | ├──20231004国庆第七课思维图1.jpg 307.00kb
- | ├──20231004国庆第七课思维图2.pdf 13.29M
- | ├──20231005国庆第八课思维图.pdf 603.48kb
- | ├──20231005国庆第八课思维图1.png 860.6u I S2kb
- | ├──20231005国庆第八课思维图2.png 963.49kb
- | ├──20231005国庆第八课思维图3.pdf 2.53M
- | ├──20231005国庆第八课思维图4.pnE t T F Dg 1.42M
- | ├──20231006国庆第九课思维图.png 93.05kb
- | ├──27 @ a N 50231006国庆第九课思维图1.pdf 16.73M
- | ├──20231006国庆第九课思维图2.pdf 241.25kb
- | ├──20231006国庆第九课思维图3.png 1.25M
- | └──20231006国庆第九课思维图4.png 86Q ` u1.50kb
- └──知识点归类总结
- | ├──2022复盘知i 7 o G # S识点
- | | ├──2022.03月每日逻辑知识点整理.pdf 24.50M
- | | ├──2022.04月每日逻辑知识点整理.pdK 9 F Mf 32.31M
- | | ├─m o 0 u R B─2022.05月每日逻辑知识点整理.pdf 28.79M
- | | ├──2022.06月每日逻辑知识点整理.pdf 45.48M
- |& ( w | ├──2022.07月每日逻辑知识点整理.pdf 38.92M
- | | ├──2022.08月每日逻辑知识点整理.pdf 21.11M
- | | ├──m \ n , ` N J2022.10月每日逻辑知识点整理.pdf 23.02M
- | | ├──2022.11月每日逻辑知识点整理.pdf 5.u L z + s83M
- | | └──2022.12月每日逻辑知识点整理.pdf 3.16M
- | ├──板块题材
- | | ├──轮动的知识点.pdf 2.05M
- | | ├──市场板块炒作周期.pdf 5.65M
- | | ├──题材发酵预判.pdf 1.02M
- | | ├──题材分化.pdf 1.48M
- | | ├──题材起势相关.pdf 15.24M
- | | ├──题材异动,轮动.pdf 784.16kb
- | | └──题0 r u v = A n材炸板.pdf 680.95kb
- | ├──顶底
- | | ├──顶底基础知识.pdf 1.01M
- | | ├H c Y L W R──流沙河操盘体系.pdf.pdf 58.04M
- | | ├──流沙河单K线理论.pdf.pdf 54.03M
- | | ├──流沙河底部转折信号线.pdf.pdf 11.66M
- | | └──流沙河头部确认形态.pdf.pdf 6.43M
- | ├──短线
- | | ├──辨识度抱团.pdf 2.00M5 M $ : 0
- | | ├──打板知识@ T 6 = D n.pdf 2., p 6 m U o 7 y04M
- | | ├──反包&反核.pdf 2.63M
- | | ├──龙头分歧.pdf 511.94kb
- |! M y f L | ├──弱转强的知识.pdf 1.8# I – ~ r6M
- | | └──涨停板的知识.pdf 2.83M
- | ├──分时
- | | ├──分时Macd买卖点的知识.pdf 6.55M
- | | ├──分时背离.pP E _ @df 3@ f { y57.07kq m ] Rb
- | | ├──分时大单.pdf 3.27M
- | | ├─y * ] 4 E j q k─分时量能知识.pdf 7.10M
- | | ├──分时图承接相关.pdf 18K [ k @ H m.25M
- | | ├──分时炸板黄金坑.pdf 1.84M
- | | ├──九种分时图买点精华.e t 4 u dpdf 6.99M
- | |s 4 ) r ! $ = i └──做T技巧相关.pdf 14.07M
- | ├──个股操作方法
- | | ├z & O = 2 g q──个股板块入局出局相关.pdf 2.61M
- | | ├──个股d ` N 9预期.pdf 1.80M
- | | └─n # 1 h )─股票的惯性.pdf 2.42M
- | ├──技术指标
- | | ├──股票K线形态知识.pd^ ] p C { o zf 7.81M
- | | ├──换手率.pdf 4.38M
- | | ├──量比.pdf 1.14M
- | | ├──缺口知识.pdf 10.84M
- | | ├──早晨之星.pdf 2.61M
- | | └──止跌.pdf 923.14kb
- | ├──竞价
- | | ├──八档流通盘.pdf 1.18M
- | | ├──集合竞价60大法.pdf 1.07Mm – f 3 { G
- | | ├─L 9 i 3─集合竞价图整理.pdf 33.92M
- | | ├──竞价分时图.pdf% / V 8.31r O 7 \ [ 0M
- | | ├──竞价基础.pdf 2n E } 1 C Q F.73M
- | | ├──竞价金额的知识点.e h = } m 6 K Gpdf 802.39kb
- | | └──竞价开盘预期.pdf 415.73kb
- | ├──量价
- | | ├──放量的知识点.pdf 2.53M
- |u u : L ^ W p | ├──个股筹码分析.pdf 2.55M
- | | ├──量 价.pdf 12.45M
- | | ├──量价基础.pdf 5.72M
- | | ├──量价配合KDJ的个股分析.pdf 2.12M
- | | └──量价一些基础@ _ u H o X s ]和应/ k # B E 5 # S用知识.pdf 18r S } / 6 ) 7.71M
- | ├──其他
- | | ├──股票炒作预期n , ] } | O W *以及看待利好利空.pG c T 7 F % L 8df 1.39M
- | | ├+ E K W \ E k x _──股性.pdf 807.04kb
- | | ├──宏观的一些知识.pdf 4F f b N t y O.35M
- | | ├──看盘.pdf 1: w { e S ! B4.E V = t57M
- | | ├──盘感培养.pdf 1.? [ ) i ` a i O98M
- | | └─N X \ ? `─心法.pdf 6.19M
- | ├──情绪相关
- |9 R { J M ? 5 v 8 | ├──大盘情绪周期理解与实例.pdf 5.37M
- | | ├──浅谈情绪周期(新k . c新独家分享)t Y \ Z i 7 b G.pdf 5.39M
- | | ├──A p j @ A情绪周期相关.pdf 13.21M
- | | ├──市场周期的知识.pdf 2.79MY 4 U – \ 8 N
- | | └──小新分享盘感与情绪.pdf 4.75M
- | ├──趋势相关
- | | └──趋势的分歧.pdf 1.16M
- | ├──选股
- | |Q g g ├──逼格形态论(新新独家分享).pdf 3.97M
- | | ├──如何选票以及锚定高逼格.pdf 4.74M
- | | └──选股思路.d \ apdf 4.31M
- | └──战法
- | | ├──反包交易框架建立.pdf 4.56M
- | | ├──横调小二波战法.pdf 676.11kb
- | | ├──黄金坑.pdf 2.16M
- | | ├──机构资金战法.pdf 493.75kb
- | | ├──龙头战法.pdf 721.9o @ F8kb
- |b g s I _ | ├──尾盘异动套利战法.pdf 3.60M
- | | └──一红定江山.pdf 2.18M
- ├──视频n A –
- | ├──20230622趋势量价.mp4 175.95M
- | ├──20230623逼格量n * / x – G比量.mp4 159.56M
- | ├──20230624情绪入门.mp4 142.97M
- | ├──20230625模式选股.mpy ) 5 U 3 ) ~4 660.40M
- | ├──20230628如何复盘.mp4 114.93M
- | ├──20230701战法分类.mp4 145.69M
- | ├──20230706操作细节.mp4 247.47M
- | ├──202307P P + a c E 1 ;07交易体系.mp4 119.33M
- | ├──20230708反包情绪 分时量 代入.mp4 105.07M
- | ├──20230709复盘分析.mp4 63.83M
- | ├──20230710复盘与计划.mp4 128.55M
- | ├──20230713盘面分析.mp4 201.45M
- | ├] 7 b H .──20230715核心、反包战法细节.mp4 102.12M
- | ├──2023071% ( n6基础加强.mp4 194.69M
- | ├──2_ ( ^ \ (0230721黄金3 ? J ( E z J 1 w坑与龙头.mp4 201.20M
- | ├──20230722波背离与量价.mp4 149.09M
- | ├──20230726复盘细节分析.mp4 173.99M
- | ├──20230728测幅度,持股预期.mp4 177.83M
- | ├──202307l y n – H z30选股技] m ; i ! q (巧.mp4 151.51M
- | ├──20230731如何踏准入场节奏.mp4 185.93M
- | ├──20230802把握分类.mp4 98.: } I M A24M9 e S ~
- | ├──20230806情绪节奏.mp4 178.56M
- | ├──M { F w20230808黄金坑战法.mpB 2 b T4 135.47M
- | ├──20230811分辨黄金坑.mp4 135.44M
- | ├──20230812打板时机.mp4i – { ( L 139.22M
- | ├──20230814# V x M ^ l r r X复盘与选股.mp4 257.95M
- | ├──20230820市场走势.mp4 120.73M
- | ├──20230826量价分析.mp4 65.72M
- | ├──20230902基础第一课.mp4 152.94M
- | ├──20230903基础第二课(量价)[ , ; –.mp4 180.39M
- | ├──20230909基础第三课上(反包与超预期).mp4$ y B 157.71M
- | ├──202C 7 R30909基础第三课下(黄金坑、测幅度).mp4 140.71M
- | ├──20230910基础第四课(如何复盘).mp4 72.99M
- | ├──20230912王子复盘.mp4 325.45M
- | ├──20230913宝老师复盘.mp4 153.70M
- | ├──20230914复盘走势.mp4 104= ` d : H ! ~ y.08M
- | ├──202309e 0 6 ?16基础第四课(复盘思考).mp4 85.04M
- | ├──2023z } b 1 3 T0918选股思考,积累方向.mp4 102.85M
- | ├──20230920龙头选手选股及复盘.mp4 153k f * u 4 n e.40M
- | ├──20230928国庆基础第一课(基础入门).mp4 115.37M
- | ├──20230929国庆基础第二课(节奏入门).mp4 122.55M
- | ├──20230930国庆基础第三课(量价).mp4 178.11M
- | ├──20231001国庆基础第四课(量价补充).mp4 140.25M
- | ├──P y \ 0 m x B 6 Q20231002国庆基础第五课(情绪).mp4 173.50M
- | ├──202C k i \ ) = – ~31003国庆基础第六课(情绪、黄金坑、波背离、缺口).mp4 304.80M
- | ├──20231004国庆基础第七课(强趋势逼格、反包).mp4 1J K =97.83M
- | ├──20231005国庆基础第八课上(体系操作精华).mp4 143.36M
- | ├──20231005国庆基础第八课下(体系操作精华)@ p + \ 9 8 r c.mp4 42.11M
- | ├─P } A W r M g t o─20231006国庆基础第九课c ) $ x(宏观、看盘、复盘指引).mp4 94.37M
- | ├──20231007盘面设置.mp4 152.70M
- | └──20231009复盘.mp4 234.50M