香帅·《北大金融学课》

  • 香帅《北大金融学课》资源简介:
  • 课程目录
  • ├──00丨课前必读(共2讲)
  • | ├──17.1231丨知识礼包丨精选书单&延伸阅读课程库.mp3 1.80M
  • | ├──1d ! + k M W W \ 17.1231丨知识礼包丨精选书单&延伸阅读课程库.pdf 5.60M
  • |@ 8 7 ! ├──18.0311丨? y , 2学习手册丨每位同学都应该人手一份.pdf 6.93M
  • | ├──18.0517丨新生指南|我为你准备了这份学习攻略.pdf 6.11M
  • | ├──xs-0510丨新g Z \ 9发刊词 这一次,真正理解金融的本质.mp% & |3 2.28M
  • | └──xs-0510丨新发刊词 这一次,真正理解金融的本质.pdf 2.75M
  • ├──01丨金融世界观(共14讲)
  • | ├──17.1211丨001|一万美金赠品里的秘密.mp3 2.30M
  • | ├──17.1211丨001d | 4|一万美金赠品里的秘密.pdf 5.71M
  • | ├──17.1212丨002|南5 ? l g N ! R X北战争中的第二战场.mp3 2.03M
  • | ├──17.1212丨002|南北战争中的第二战场.pdf 4.67M
  • | ├──17.1213丨003|现代人如何抵御风险?.mp3 2.01M
  • | ├──17.1213丨003|现代人如何抵御风险?.pdf 5.41M
  • | ├──17.1214丨004|延展话题:构f = C 1筑完整的“金融世界观”.mp3 2.05M
  • | ├──17.1214丨004|延展话题:构筑完整的“金融世界观”.pdf 5.14M
  • | ├──17.1215丨005|本周问答:如何做出金融决策?.mp3 2.30M
  • | ├──17.1215丨005|本周问答:如何做出金融决策?.pdf 2.93M
  • | ├──17.1216丨第一周|课件放送:本o ( F ,周划重点时间到!.mp3 1.83M
  • | ├──17.1216丨第一周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 3.75M
  • | ├──17.1218丨006|王的信用:中央货币财政体系.mp3 2.76M
  • | ├──17.1218丨006|王的信用:中央货币财政体系.pdf 7.04M
  • | ├──17.1219丨007|分权制衡:银行货币信用体系.mp3 2.55M
  • | ├──V 5 2 n X17.1219丨007|分权制衡:银行货币信用体系.pdf 6.04M
  • | ├─, 6 i B─17.1220丨008|金融市场上的二道贩子们.mp3 1.94M
  • | ├U u = 6──17.1220丨008|金融市场上的二道贩子们.pdf 5.60M
  • | ├──17.1221丨009|延展话题:个人资产配置的生命周期.mp3 2.32J S * ) { xM
  • | ├──17.1221丨009|延展话题:个人资产配置的生命周期.pdf 4.40M
  • | ├──17.1222丨010|本周问答:如何投资A股市场更明智?.mp3 2.68M
  • | ├──17.J ] | m1222丨010|本周问答:如何投资A股市场更明智?.pdf 4.75M
  • | ├──17.1224丨加餐|深度解析阿里金融帝国.m4a 2.51M
  • | ├──17.1224丨加餐|深度解析阿里金融帝国., F :pdf 3.90M
  • | ├──23.0510丨模块导读|` r c Y # 1 0 D \金融世界观:解锁金融的关键密码.mp3 2.72M
  • | ├──23.0510丨模块导读|金融世界观:解锁金融的关键密码.mp4 70.84M
  • |+ G N z [ W └──23.0510丨模块导读|金融世界观:解锁金融的关键密码.pdf 1.46M
  • ├──02丨金融机构(共71讲)
  • | ├──17.1225丨011|比特币的未来在哪里?.mp3 2.26M
  • |C i N W v ├─= Q % * 1 D 8─17.1225丨011|比特币的未来在哪里?.pdf 7.56M
  • | ├──17.1226丨012|央行降准会影响你的钱包吗?.mp3 2.27M
  • | ├──17.1226丨012|央p A V , u [ @行降准会影响你的钱包吗?.pdf 5.69M
  • | ├──17.1l C u t a v227丨013|为什么说基准利率是经济冷热的调节器J c E 3 8 ~ a n?.y V Tmp3 2.91M
  • | ├──17.1227h k g :丨013|为什么说基准利率是经济冷热的调节器?.pdf 6.91M
  • | ├──17.1228丨014|延展话题:学金融为什么要先X d p f V了解宏观背景.mp3 2.84M
  • | ├& ^ # V 6 8──17.1228丨014|延展N * 5 \ q 9 ) s话题:学金融为什么要先了解宏观背景.pdf 5.31M
  • | ├──17.1229丨015} [ 3 E|本周问答:银行加息会不会影响你的投资?.mp3 2.73M
  • | ├──17.1229丨015|本周问答:银E , G A v \ ! ( k行加息会不会影响你的投资?.pdf 4.82M
  • | ├──17.1230丨第三周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 1.42M
  • | ├──1A G P ]7.1230丨第三周|课件放送:本周划重点时间到!.p. d @ 8 O D ^df 4.23M
  • | ├──18.0101丨016|银行躺着赚钱的秘密.mp3 2.83M
  • | ├──18.0101丨016|1 = T O % ~ V a f银行躺着赚钱的秘密.pdf 6.02M
  • | ├──18O F ) + P 9 / f.0103丨018|银行非保本理财产品靠谱吗?.mp3 2% e _ ,.88M
  • | ├──18.0103丨018|V T 1银行非保本理财产品靠谱吗?.pdf 8.47M
  • | ├──18.0104丨019|延展话题:什么样的货币基金值得买?.mp3 2.69M
  • | ├──18.0104丨019|延展话题:什么样的货币基金值得买?.pdf 2.97M
  • | ├──18.0105丨020|本周问答:货币基金就真的没有风险: D e P c d N r吗?.mp3 3.60M
  • | ├──18.0105丨020|本5 j H u t V周问答:货币基金就真的没有风险吗?.pdf 5.22M
  • | ├──18.0106丨第四周|课件放送:银行和你的财富管理密切相关.mp3 1.20M
  • | ├──18.0106丨第四周|课件放送:? t R银行和你的财富管理密切相关.pdf 5.15M
  • | ├──18.0108丨021|中国银行圈的血统和阶级.mp3 2.47M
  • | ├──18.0108丨2 p 4 J k , v021|中国银行圈的血统和阶级.pdf 7.14M
  • | ├──18.0109丨022|存在银行的钱安全吗?.mp3 2.08M
  • | ├──18.0109丨022|存在银行的钱安全吗?.pdf 5.26M
  • | ├──18.0110丨023|金融市场上的“最后贷款人”.mp3 2.06M
  • | ├──18.0110丨023|金融市场上的“最后贷款人”.pdf 3.59M
  • | ├──18.0111丨024C @ n ~ r `|延展话题:历史上的银行.mp3 2.17M
  • | ├──18.0111丨024|J F ` c a ? {延展话题:历史上的银行.pdf 5.] ] G31M
  • | ├──18.0112丨025|本周问答:区块链的兴起会对T O H `未来金融造成什么影响?.mp3 3.95M
  • | ├──18.0112丨025|本周问答:| Q N 5区块链的兴起会对未来金融造成什么影响?.pdf 5.64M
  • | ├──18.0113丨第五周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 935.35kb
  • | ├──18.0113丨第五周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 4.41M
  • | ├──18.0115丨I c +02U Z .6|投资银行:不做银行业务的银行.mp3 3.30M
  • | ├──18.0115丨026|投资银行:不做银行业务的银行.pdf 4.77M
  • | ├──18.0116丨027|发行承销(上):投资市场上的婚介中心.mp3 2.50M
  • | ├──18.0116丨027|发行承销(上):投资市场上的婚介中心.pdf 4.86M
  • | ├──18.0117丨028|发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?.mp3 2.42M
  • | ├──18.0117丨025 _ O l k8|发行承销(下):想上市,你的招股说明书写对了吗?.pdf 3.39M
  • |u i O L = r 7 A J ├──18.0118丨029|延展话题:谷歌上市记.mp3 3.08M
  • |V o X : ) ├──18.0118丨029|延~ % b展话题:谷歌上市记4 1 g e M R.pdf 5.42M
  • | ├──18.0119丨030|本周问答:房地产泡沫到底是怎么回事?.mp3 3.61M
  • | ├──18.0119丨030|本周问答:房地产泡沫到底是n ( n + C L D u O怎么回事?.\ } X N 7 ypdf 4.74M
  • | ├──( c 0 G ] C n p18.0120丨第六周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 1.05M
  • | ├──18.0120丨第六周|课件放送:本周划C K : t | H 1 D ]重点时间到!.pdf 3.56M
  • | ├──18.0121丨加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?.mp3 2.52M
  • | ├──18.0121丨加餐|顶级投行高盛是如何挑选人才的?.pdf 3.52M
  • | ├──18.0122丨031|兼并收购:企业的二手交易s ; d } W市场.mp3 2.71M
  • | ├──18.0122丨031|兼并收购:企业的二手交易市场.pdf 5.60M
  • | ├──18.0123丨032|杠杆t @ _ : 6 \ o 6 E收购:华尔街的黄金游戏.mp3 2.72M
  • | ├──18.0123丨032|杠杆收购:华尔街的黄金游戏.pdf 5.50M
  • | ├──18.0124丨033|毒丸计划:如何抵B _ 9 l F | * } 6御门口的野蛮人?.mp3 2.60M
  • | ├──18.0124丨033|R $ 9毒丸计划:如何抵御门口的野蛮人?.pdf 5.3S T q * 6 = c p0M
  • | ├──18.0125丨034|延m $ N _ ? 0 V @展话题:创始人怎么用较少的股权控制上市公司?.m4a 5.60M
  • | ├──18.0125丨034|延展话题:创始人怎么用较少的股权控制上市公司?.pdf 3.71M
  • | ├──18.0126丨035|本周问答:苹果和谷歌的垄断是好是坏?.mp3 3.78M
  • | ├──18.0126丨035|本周问答:苹果和谷歌的垄断c e a J – } { \是好是坏?1 D ~ Z 3.pdf 5.97M
  • | ├──18.0127丨第七周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 4.33M
  • | ├──18.0129丨036|零售经纪:中产阶级们,到我这儿买股票吧L D l i N Y q H.mp3 2.86M
  • | ├──18.0129丨036|零售经纪:中产阶级们,到我这Y P \ \ g C儿买股票吧.pdf 5.27M
  • |^ o M ! S S \; , {──18.0130丨037|垃圾债券:巴菲特的秘密武器.m4a 11.83M
  • | ├──18.0130丨037|垃圾债券:巴a e 3 0 * g f * s菲特的秘密武器.pdf 4.14M
  • | ├──18.0131丨038|量化交易:诺奖得主也会掉进的坑.mp3 3.44M
  • | ├──18.0131丨038|量化交易:诺奖得主也会掉进的坑.pdf 4.40M
  • | ├──18.0201丨^ ] ~ W039|延展话题:如何正确认识形形色色的“金融创新”?.mp3 2.81M
  • | ├──18.0201丨039|延展话题:如何正确认识形形色色的“金融创新”?.pdf 6.7y ^ C 7 N R { 06M
  • | ├O 6 I h V [ K K──18.0202丨040|本周问答:如何判断人民币汇率走向?.pdf 7.97M
  • | ├──18.0203丨第八周|课Y ^ V件放送:本周划重点时间到!.pdf 4.96M
  • | ├──18.0203丨第八周丨课件放送:本周划重点时间到!.mp3 931.58kb
  • | ├──18.0205丨041|给我一个现金流Q m $ k,我就将它证券化(资产证券化上).mp3 2.92M
  • | ├──1X * 98.0205丨041|给我一个现金流,我就将它证券化(& R R p p 9资产证券化上).pdf 5.66M
  • | ├──1] [ w M . \ { D8.0206丨042|美国梦与次贷危机(资产证券u q k 7 H o化下).mp3 2.73M
  • | ├──18.0206丨042|美, ) r B ` *国梦与次贷危机(资产证券化下).K \ npdf 2.82M
  • | ├──18.0207丨043|现金贷是中国版次贷危机吗?.mp3 2.99M
  • | ├──& @ m , / x18.0207丨043|现金贷是中国版次贷危机吗?.pdf 7.05M
  • | ├──18.0208丨0449 R 7 z p T|延展话题:投资银行:金融世界里的“异形”.mp3 2.55M
  • | ├──18.+ p | . 4 F M C a0208丨044|延展话题:投资银行:金融世界里的“异形”.pdf 5.77M
  • | ├──18.0209丨045|本周问答:你的贷款,到底是怎么被银行证券化后卖出去的?.pdf 4.32M
  • | ├──18.0210丨第九周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 884.54kb
  • | ├──18.0210丨第九周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 4.62M
  • | ├──18.0211丨加餐|投行三百年简史.pdfh L A 9.17M
  • | ├──18.0212丨046|复盘:“金融世界观”模块知识重点.pdf 6.38M
  • | ├──18.0213丨047|复C k W F盘:“银行”模块知识重点.pdf 4.90M
  • | ├──B + t 2 o T ; B H18.0214丨048|复盘:“投资银行”模块知识重点.pdf 4.87M
  • | ├──18.02? ! t ~ g 6 v15丨049|当堂测试:年终小测验.mp3 183.72kb
  • | ├──185 } . g e.021N E N S j C % n5丨049|当堂测试:年终小测验.pdf 8.19M
  • | ├──18.0216丨050|香帅精选书单&测试题标准答案.mp3 211.47kb
  • | ├──18.0216丨050|香帅精选书单&测试题标准答案.pdf 4.90M
  • | ├──18.0305丨051|为什么说基金是资管时代的新王者?.mp3 2.73M
  • | ├──18.0305丨051|为什么说基金是资管q + + 9 y时代的新王者?.pdf 5.46M
  • | ├──18.0306丨052|怎{ . d D #么选择基金?给你一个投资坐标系.mp; f F E3 2.47M
  • | ├──18.0306丨052|怎么选择基金?给你一个投资坐标系.pdf 5.80M
  • | ├──18.03; 9 P 7 F H m07丨053|私募基金比公募基金更高端吗?.mp3 2.86M
  • | ├──18.0307丨053|私募基金比公募基金更高端吗?.pdf 5.25M
  • | ├──18.03087 ! ? { D u a | P丨054|延展话题:投资基金,你需要提防, i c G i y a这些坑.mp3 2.69M
  • | ├──18.0308丨0541 # o 1 5 ( o e|延展话题:投资u * r基金,你需要提防这些坑.pdf 4.28M
  • | ├──18.0309丨055|本周问答:央行降息降准为什么会导致债券价格上升?.mp3 2.46Mi t J z ^ | r
  • | ├──18.0309丨055|本周问答:央行降息降准为什么会导致债券价格上升?.pdf 5.28M
  • | ├──18.0310丨第十三周|课件放送:关于挑` ? ) o { o o基金,为你划重点.? = . % ` Mmp3 841.47kb
  • | ├──18.0310丨第十三周|课件放送:关于挑选基金,为你划重点.pdf 4.50M
  • | ├──18.0312丨056|传奇的对冲基金到底对冲的是什么?.mp3 2.71M
  • | ├──18.0312丨056|传奇的对冲基金到底对冲的是什么?.pdf 4.01M
  • | ├──18.0313丨057|私募股权基金:“果农型”的投资人.mp3 3.29M
  • | ├──18.0313丨057|私募股权! l . ) h u [ ; 5基金:“j s K果农型”的投资人.pdf 5.33M
  • | ├──18.0314丨058|主权财富基金T L J @:金融市场上的超级玩家.mp[ n [ B ; B ,3 3.04M
  • | ├──18.0314丨058|主权财富基金:金融市场上的超级玩家.pdf 5.27M
  • | ├──18.0315丨059|延展话题:卖空机制到底是福音还是祸水?.mp3 2.35M
  • | ├──18.0315丨059|延g ? \ O } P M e @展话题:卖空机制到底是福音还是祸水?.pdf 5.01M
  • | ├──18.0316丨060|本周问答:汇率升值会让我国主权财富基金的投资贬值i 8 k Z 6 +吗?.mp3 2.48M
  • | ├──18.0316丨060|本周问答:汇率升值会让我国主权财富基金的投资贬值吗?.pdf 5.08M
  • | ├──18.0317丨第十四周|课件放送:本周划重E b m p v O 0点时间到!.mp3 655.15kb
  • | ├──18.0319丨061|“不要把鸡蛋放在一个篮子里”有理论依据吗?.mp3 2.16M
  • | ├──18.0319丨061|“不要把鸡蛋放在一个篮子里”有理论依据吗?.pdf 6.65M
  • | ├──18.0320丨i b 1 B X f b062|选股能力和市场风险:^ R m ,阿尔法收益和贝塔收益.mp3 2c \ h F ` D B Y 1.17M
  • | ├──18.0320丨062|选股能力和市场风险:阿尔法收益和贝塔收益.pdf 4.09M
  • | ├──18.0321丨063|为什么说“在投资的世界里,活得久才是王道”?.mp3 2.22M
  • |\ N q / y & : ├──18.0321丨063|为什么说“在投资的世界里,活得久才是王道”?.pdf 6.24M
  • | ├──18.0322丨064|延展话题:晨星九宫格:购买基金的必备武器( { 5 B.mp3 2.41M
  • | ├──18y 2 s m a.0322丨064|延展话题:晨星九宫格:购买基金的必备武器.pdf 6.00M
  • | ├──18.0323丨065|本周问答:指数基金复制了指数,为啥还会偏离指数走势呢?.mp3 2.22M
  • | ├──18.0323丨065|本周问答:指数基金复制了指数,1 D 9 % g s 7为啥还会P & g & s L – l `偏离指数走势呢?.pdf 3.94M
  • |[ % U ~ Q : [ # ├──18.03Z n m : ? b N 8 824丨第十) I D / } x五周|课件放送:本周划重点时间到!.q $ m , 0 p ; Z Fmp3 670.15kb
  • | ├──18.0324丨第十五周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 4.42Y : q E gM
  • | ├──18.0325丨加餐|徐远教授:中美贸易的亦真亦幻.mp3 2.80M
  • | ├──18.d [ _ 6 ; :0325丨加餐|徐远教授:中美贸易的亦真亦幻.pdf 4.92M
  • | ├──19.0330丨“银行”问答丨美联储操纵市场利率吗?.pdf 3.56M
  • | ├──19.0330丨“银行”问答丨美联储操纵市场利率吗?.pdf.mp3 2.84M
  • | ├──19.0430丨“投行”问答丨注册制会给中国股市带来什么影响?.mp3 2.87M
  • | ├──19.04` V O [ ;30丨“投行”问答丨注册制会给中国股市带来什么影响?.mp3.pdf 3.93M
  • | ├──23.0510丨模块导读|金融机构:金融体系存在的意义是什么?.mp3 4.09M
  • | ├──23.0510丨模块导读|金融机构:金融体系存在的意t X 4义是什么?.mp4 107.84M
  • | └──23.0510丨模块导读|金融机构:金融体系存在的意义k P M (是什么?.pdf 2.08M
  • ├──( B L ! ,03丨工具与市场(共59讲)
  • | ├──18.0326丨06q z ? ! n 3 ] ]6|债权:人S , } G _ \ S f类最X ( | 6 * V古老的金3 w _ Y S融行为.mp3 2.31M
  • | ├──l 8 / S d c @ u X18.0326丨066|债权:人类最古老的金融行为.pdf 7.35M
  • | ├──18.0327丨067|从“债”到“债券”中间经历了什么?.mp3 2.28M
  • | ├──18 o B p P / 0 h8.0327丨067|从“债”到“债券”中间经历了什么?.pdf 7.67M
  • | ├──18.0328丨068|“债”的成本怎么计算?.mp3 2.69M
  • | ├──1k w y w u V a s #8.03: { a N f _ _28丨068|“债”的成本怎么计算?.pdf 3.08M
  • | ├──18.0329丨069|延展话题:复利的魔力,比你想象的还要大.mp3 2.59M
  • | ├──18.0329丨069|延展话g % 3 2 9 i h c题:复利的魔力,比你想象的还要大.pdf 6.64M
  • | ├──18.0330丨070|本周问答:利率到底是市场说了算,还是政府] w v & w { *说了算?.pdf 3.99M
  • | ├──18.0331丨第十六周|课@ N 0 . _ – d V 0件放送:本周划重点时间到!.mp3 590.66kb
  • | ├──18.0331丨第十六周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 5.– e k K #16M
  • | ├──18.0402丨071|个人融资——你的个人信用,很值钱!.mp3 2.48M
  • | ├──18.0402丨071|个人融资——你的个人信用,很值钱!.pdf 7.07M
  • | ├──18.0403丨072|企业融资——为什么总是说“中小企业融资难”?.mp3 2.38M
  • | ├──18.0403丨072|企业融资——为什么总是说“中小企业融资难”?.pdf 7.35M& ` [
  • | ├──18.0404丨073|国债——从金融角度回答“李约H G j 0 L U G | @_ } ` \之问”.mp3 2.34M
  • | ├──18.0404丨073|国债——从金融角度回答~ 5 , w F“李O * E约瑟之问”.pdf 3.41M
  • | ├──18.0405丨074|延展话题:信用卡里的秘密.mp3 2e ~ Q.45M
  • | ├──18.0405丨074|延展话题:信用卡里的秘密.pdf 7.44M
  • |F | M B n ├──18.0407丨第十七周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 993.62kV ? 1 P 8 Pb
  • | ├──18.0407丨第十七周|课件放送:本周划重点时间到!.pdf 5.49M
  • | ├──18.0409丨076|货币真的起源于物物交换?.mp3^ o : | – 9 8 J 2.40M
  • | ├──18.0409丨076|货币真的起源于物物交换?.pdf 4.32M
  • | ├──18.0410丨077|欠债不一定还钱——债务违约的必要性.mp6 : / : 9 p3 2.39M
  • | ├──18.0410丨077|欠债不一定还钱——债务违约的必要性.pdf 4.96M
  • | ├──18.0411丨078|债: g s g d g k 5务螺u T + \ & y 8 N旋——中国王朝更替的金融逻辑.mp3 2.19M
  • | ├──1x k 2 m p )8.0411丨078|债务螺旋——中国王朝更替的金融逻辑.pdf 67 ^ / v.41M
  • | ├──18.0412丨079|延展话题:为什么我不建议你投资债券?.mp3 2.15M
  • | ├──18.0412丨079|延展话题:为什么我不+ C \ ` o m .建议你投资债券?.pdf 5.35M
  • | ├──18.0413丨080|本周问答:科斯定理的原意到底h U H ; c是什么?.pdf 5.49M
  • | ├──18.0414丨第十八周|课件放送:本周划重点时间到!.mp3 600.56kb
  • | ├──18.0414丨第十八周|课件) Y O $ O C b放送:本周划重点时间到!.pdf 4.75M
  • | ├──18.0416丨081|公司制的起源:古罗马的治理是怎么“外包”出去的?.mp3 2.46M
  • | ├──18.0416丨081|公司制的起源:古罗马的治理是怎么“外包”出去的?.pdf 5.79M
  • | ├──18.0417丨082|法人的设立:“永生”的财产拥有者.mp3 1.91M
  • | ├──18.0417丨082|法人的设立:“永生”的财产拥有者.pdo / A g ? T ,f 6.41M
  • | ├──18.0418丨083|有限责任制的好处到底是什么?.mp3 2.27M
  • | ├──18.0418丨083|有限责任制的好处到底是什么?.pdf 5.22M
  • | ├──18.0419丨084|延展话题:给点阳光就灿烂——中国股份制改革萌芽篇.mp3 2.41M
  • | ├──18.0419丨084|延展话题:给p B q点阳光就灿烂——中国股份制改革萌芽篇.pdf 7.90M
  • | ├──18.0420丨085|本周问答:无限责任的合伙制优势在哪里?.mp3 2.46M
  • | ├──18.0420丨085|本周问答:无限责任的合伙制优势在哪里?.pdf 3.78M
  • | ├──18.0421丨第十九周|课件放送:哪三个制度塑造了现代金$ { 9 j x [ P融市场的模样?(1).pdf 4.19M
  • | ├──18.0421丨第十九周|Q o U s –课件放送:哪三个制度塑造了现代金融市场的模样?.mp3 636.17kb
  • | ├──18; l ~ ?.0421丨第十九周|课件放送:哪三个制度塑造了现代金融市场的m R X @ i模样?.pdf 4.20M
  • | ├──1^ v : + [ i o ( i8.0422丨加餐( j $ ( VB E ^ ? _ ] ~父辈写的散文诗——中国股份制改革的萌芽1 2 = w $ x O H g.mp3 718.41kb
  • | ├──18.0422丨加餐|父辈写的散文诗——中国股份制改革的萌芽* a b . . : J.pdf 7.06M
  • | ├──18.0423丨086|股份制的功劳:工业革命不得不等候一场金融革命.mA L 9p3 2.36M
  • | ├──18.0423丨086|股份制的功劳:工业革命不得不等候一场金融革命.pdf 8.12M
  • | ├──18.0424丨087|风险投资是如何塑造硅谷的?.mp3 2.49M
  • | ├─7 y m n Q─18.0424丨087|风险投s w L – ( S资是如何塑造硅谷的?.pdf 8.33M
  • | ├──18.0425丨088|股份制or合伙制,选哪个?.mp3 2.50M
  • | ├──18.0425丨088|股份制or合伙L O – c x g =制,选哪个?.pdf 5.04M
  • | ├──18.0426丨089|延展话题:自上而下的推动——中国股份制改革发展篇B S Y k.mp3 2.29M
  • | ├──18.0426丨089|延展话题:自上而下的推动——中国股份制改革发展篇.pdf 6.44M
  • | ├──18.0427丨090|本周问答:市场究竟是什么样的?.mp3 2.67M
  • | ├──18.0427丨090|本周问答:市场究竟是什么样的?.pdf 4.42M
  • | ├──18.0428丨第. F C A l 7 p j二十周|课件放送:股份制如何塑造世界?.mp3 929.84kb
  • | ├──18.0428丨第二十周|课件放送:股份制如何塑造世界?.pdf 4.71M
  • | ├──18.0430丨091|中小股东的利益被谁代表了?(上).mp3 2.48M
  • | ├──18.0430丨091|中小股东的利益被谁代表Q 1 a ! l ^ y了?(上).pdd Q c w 2f 10.17M
  • | ├──18.0501丨092|中小股东的利益被谁代表了?(下).mp3 2.33M
  • | ├──18.0501丨092|中小股东的利益被谁代表了?(下).pdf 5.03M
  • | ├──18.0502丨093|同股不同权:A股和H股的价差之谜.pdf 4.26M
  • | ├──18.0503丨094|延展H T T [ / c I话题:股权分置改革——中国股份制1 ^ m K I z #改革完结篇.pdf 5.48M
  • | ├──18.0504丨095|本周问答:中小股东的实际权利有多少?.mp3 2.23M
  • | ├──18.0504丨095|本周问答:中小股东的实际权利有多少?.pdf 4.77M
  • | ├──18.0505丨第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利V ( h a C?.mp3 1.01M
  • | ├──18.0505丨第二十一周|课件放送:股票包含哪些权利?.pdf 4.58M
  • | ├──18.0507丨复盘|银行→投行→基金,变形的驱动力是什么?.mp3 2.36M
  • | ├──18.0507丨复盘|银行→投行→基金,变形的驱动力是什么O W ] p / ` j R?.pdf 4.92M
  • | ├──18.0508丨复盘|股与债到底有什么不同?.mp3 2.18M
  • | ├──18! m g b c n w.0508丨复盘|股与债到% W 3 p (底有什么不同?.pdf 2.81M
  • | ├──18.0509丨复盘|关于资管新规的解读,其实你早就学过了.mp3 2.72M
  • | ├──18.0509丨复盘|关Y T r E n T于资管新规的解读,其实你早就学过了.pdf 6.39M
  • | ├──18.H x V 4 U J 1 8 j0510丨复盘|分享我的读书心得.mp3 2.19M
  • | ├──u t K18.0510丨复盘|分享我的读书心得.pdf 3.54M
  • | ├──18.0511丨复盘|考试开始!你C , x z \ T .能做对几道题?.pdf 4.40M
  • | ├──18.0512丨二十二复盘周|拿出金融地图,看看接下来学什么.mp3 1.25M
  • | ├──18.0512丨二十二复盘周|拿出金融地图,看看接下来学什么.pdf 4.77M
  • | ├──18.0514丨096|金融市场的“暗器”:金融衍生品.mp3 2.87M
  • | ├──18.0514S Z / :丨096|金融市场的“暗器”:金融衍生品.pdf 4k | { ?.56M
  • | ├──18.0515丨097|商品不必是有形的:金融衍生品带来的第一次认知升级.mp3 2.61M
  • | ├──18.0515丨097|3 ] X 1 @ T B商品不必是有形的:金融衍生品w \ ~ _ L m [ . 6带来的第一次认知升级.pdf 6.43M
  • | ├──18.0516丨098|交易不必交割:金融衍生品带来的第二次认知升级.mp3 2.573 L l n RM
  • | ├──18.0516丨098|交易不必交割:金融衍生品带来的第二次认知升级.pdf 4.16M
  • | ├──18.0517丨099|延展话题:散户在衍生品交易中容易犯的3个错误.mp3 2.32M
  • | ├──18.0517丨099|延展话题:散户在衍生品Y I K C [ O ]交易中容易犯的3个错误.pdf 5.6 k S V x _ O )46M
  • | ├──18.0518丨100|本周问答:“A股入摩”究竟意味着什么?.pdf 5.51M
  • | ├──18.0519丨第二十三周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?.mp3 854.23kb
  • | ├──18.0519丨第二十三周|课件放送:金融衍生品的本质你了解了吗?.pdf 4.22M
  • | ├──18.0520丨加餐|香帅直播文字版精彩回顾.pdf 7.38M
  • | ├──18.0521丨101|股指期货是A股的“妖精”* e \ F $ ] K吗?.mp3 2.48M
  • | ├──18.052O 7 e y1丨j $ 4 ; /101|股指期货是A股j w M 6 5 }的“妖精”吗?.pdf 6.12M
  • | ├──18.0522丨102|期权:你的“选择权”也是一种金融产品.mp3 2.82M
  • | ├──1 * X v l18.0522丨@ 6 ? 6 – q [102|期权:你的“选择权”也是一种金融产品.pdf 7.84M
  • | ├──18.0523丨103|互换(SWAP):次贷o C t / g危机的导火索.mp3 3.05M
  • | ├──18.0523丨103|互换(SWAP):次贷危机的导火索.pdf 6.16M
  • | ├──18.0524丨104|延展K m 4 Y $ \ 9 b话题:衍生品是如何定价的?.mp3 2.52M
  • | ├──18.0524丨104|延展话题:衍生品是如何定价的?.pdf 4.v – x r * ` y [25M
  • | ├──18.0526丨第二十四周|课件放送:为什么说衍生品既是天使,也是魔鬼?.mp3 902.19kb
  • | ├──18.0526丨第二十四周|课件放送:为什么说衍生品既是天使,也是魔鬼?.pdf 3.81M
  • | ├──19.T V !0630丨“债”问答丨为什么蚂蚁借呗要限制我们贷款的使用场景?.mp3 2.78M
  • | ├──19.0630丨“债”问答丨为什么蚂蚁借呗要限制我们贷款的使用场景?.pdf 6.01M
  • | ├──19.0830丨“衍生& h ~品”问答丨中国的期货交易市场发展如何?.mp: i E / I i & 0 l3 2.61M
  • | ├──19.0830丨“衍生品”问答丨中国的期货交易市场发展如何?.mp3.pdf 2.87M
  • | ├──23.051V X ] 20丨模块导读|金融工具和金融市场* 2 C 1 ~ 6 M K T:风险共担和利益共享.mp3 4.48M
  • | ├──23.0510丨模块导读|金融工具和金融市场:风险共担和利益共享.ma N q E ~ n 6 Yp4 126.27M
  • | └──23.0510丨模块导读|金融工具和金融市场:风险共担和利益共享.pdf 2.11M
  • ├──04丨投资者决策(共79讲)
  • | ├──18.0528丨106|投资的真正含\ z ~ 7 f义到底是什么?.mp3 2.71M
  • | ├──18.0528丨19 q U ] S , . T06|投资的真正含义到底是什么?.pdf 5.18M
  • | ├──18.0529丨107|投资第一步:了解你的风险偏好.mp3 2.49M
  • | ├──18.0529丨107|投资第一步:了解你的风险偏好.pdf 4.96M
  • | ├─| J S ~─18.0530丨108|衡量风险的三个测度:方差、偏度和h \ \ ! ;肥尾.mp3 2.35M
  • | ├──18.0530丨108|衡量风险的三个测度:方差、偏度和肥尾.pdf 5.67M
  • | ├──18.0531丨109|延展J ~ ]话题:你能区分“投资Z P 5 : ! * K”和“投机”吗?.mp3 2.68M
  • | ├──18.0531丨109|延展话题:你能区分“投资”和“投6 X 3 3 l u机”吗?.pdf 4.00M
